--Allier Droite
Loui Eriksson R DAL 22 625000 2 59 72 73 61 62 58 77 78 85 70 48 63 68 60 69
Brad Winchester R DAL 26 500000 1 59 63 59 68 68 74 63 66 53 57 54 75 60 70 65
Jere Lehtinen R DAL 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 82 85 64 76 77 75 78 78
Steve Ott R DAL 25 775000 2 59 53 53 68 71 76 72 66 36 71 71 73 55 71 68
--Centre
Mike Ribeiro C DAL 27 2800000 1 73 77 79 62 70 57 80 69 79 75 57 61 76 63 72
Mike Modano C DAL 37 4250000 4 78 79 76 71 70 66 80 84 79 82 81 76 77 69 78
Stu Barnes C DAL 36 900000 1 68 73 71 73 72 66 77 76 80 72 79 72 70 70 75
Brad Richards C DAL 27 7800000 5 78 87 83 74 74 65 83 80 81 78 79 72 82 71 79
--Allier Gauche
Antti Miettinen L DAL 27 885000 1 66 71 69 69 69 79 77 74 79 66 48 74 68 72 72
Niklas Hagman L DAL 27 675000 2 62 66 64 74 71 66 76 60 86 55 60 67 64 70 69
Richard Clune L DAL 20 600000* 3 45 43 44 45 43 44 51 56 63 42 52 51 44 44 53
Brenden Morrow L DAL 28 2050000 6 74 77 76 73 73 83 74 76 41 57 82 78 75 76 75
--Defenseurs
Philippe Boucher D DAL 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 79 45 56 74 79 75 76 75
Trevor Daley D DAL 23 900000 2 58 57 61 68 71 66 84 71 63 52 47 64 58 68 67
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 78 66 55 64 74 49 76 68
Dan Jancevski D DAL 26 450000* 1 39 50 41 61 62 60 59 73 52 46 58 64 43 61 60
Mattias Norström D DAL 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 78 69 54 89 88 46 85 75
Sergei Zubov D DAL 37 5350000 2 78 83 79 76 78 68 79 83 80 58 74 74 80 74 78
Nolan Baumgartner D DAL 31 1200000 2 54 62 54 73 74 65 71 80 77 51 63 70 56 70 68
--Goalie
Marty Turco G DAL 32 6000000 4 82 79 91 84 84 81 79 76 78 79 66 81 84 83 80
Johan Holmqvist G DAL 29 600000 1 74 73 68 75 74 74 74 72 80 70 51 72 71 74 75